Dalam pengenalan mengenai peralatan laboratoriun maupun bahan yang praktikum, dibahas :
- Nama alat/bahan
- Bagian-bagian alat
- Kelengkapan alat
- Spesifikasi alat/bahan
- Batas kemampuan alat
- Kegunaan alat/bahan
1. Daftar alat/bahan praktik fisika
No | Kode Alat | Nama | Keterangan |
1 | KAL.41.00 | Meter Dasar | Dilengkapi dengan shunt dan multiplier, digunakan sebagai galvanometer, ammeter atau voltmeter. |
2 | KAL.45 | Multitester | Alat ukur serba guna |
3 | KAL.60 | Catu Daya | Untuk menghasilkan arus litrik dengan tegangan rendah, AC atau DC |
4 | KAL.67/04 | Pemegang Baterai | Untuk baterai ukuran UMI |
5 | KAL.69/04 | Pemegang Bola Lampu | Untuk lampu Mes E10 |
6 | KAL.70/025 | Bola Lampu Mes. E10; 2,5 V - 0,3 A | |
7 | KAL.70/035 | Bola Lampu Mes. E10; 3,5 V - 0,3 A | |
8 | KAL.700/065 | Bola Lampu Mes. E10; 6,3 V - 0,2 A | |
9 | KAL.79/010 | Jepit buaya | Sebagai penghubung terminal |
10 | KAL.85/100 | Kabel kawat, hitam | |
11 | KAL.85/020 | Kabel kawat, merah | |
12 | KAL.88/250 | Kawat konstanta | Digunakan sebagai hambatan atau termokopel |
13 | KAL.90/250 | Kawat nikrom | Digunakan sebagai hambatan atau elemen pemanas |
14 | KAL.92/100 | Kawat Sekering | Untuk pembatas arus |
15 | KAL.94/500 | Kawat tembaga | Untuk membuat kumparan |
16 | KAL.96 | Saklar tipe pisau | Untuk menyambung dan memutuskan arus |
17 | KAL.98/010 | Steker tumpuk, hitam | |
18 | KAL.98/020 | Steker tumpuk, merah | |
19 | KAL.99/010 | Kabel dengan steker tumpuk, hitam | |
20 | KAL.99/020 | Kabel dengan steker tumpuk, merah | |
21 | KEK.15 | Elektrode | Pelat Cu dan Zn. Untuk eksperimen elektrolisis atau elemen Volta |
22 | KHD.21 | Hidrometer, 0,70 - 1,00x0,01 | Untuk mengukur massa jenis zat cair |
23 | KHD.22 | Hidrometer, 0,70 - 1,50x0,01 | Untuk mengukur massa jenis zat cair |
24 | KKA.55 | Kaki tiga | Sebagai penyangga untuk memanasi cawan arau labu |
25 | KKA.64/100 | Kasa | Dari baja anti karat, sebagai alas untuk memanaskan cawan atau labu |
26 | KKW.71 | Stopwatch | Untuk mengukur waktu |
27 | KMD.50 | Model molekul | Untuk menunjukkan ikatan-ikatan dalam molekul |
28 | KMS.15 | Mistar, panjang 1 m lebar 25 mm | |
29 | KNE.23 | Neraca, beban geser 311 g | |
30 | KCP.40 | Pemotong pipa kaca | Berbentuk pisau |
31 | KPK.87 | Penjepit G | Untuk menjepit benda pada papan |
32 | KPL.16/500 | Plastisin | Lilin mainan |
33 | KPP.24/005 | Pipa plastik, diameter 5 mm | |
34 | KPP.24/008 | Pipa plastik, diameter 8 mm | |
35 | KPP.75/010 | Pipet ukur | Untuk memindahkan atau mengambil zat cair dalam jumlah yang dapat diukur |
36 | KSL.32/050 | Silinder ukur plastik, 50 x 1 m3 | |
37 | KSL.32/100 | Silinder ukur plastik, 100 x 1 m3 | |
38 | KSL.40/010 | Silinder ukur kaca, 10 x 0,2 m3 | |
39 | KSL.40/025 | Silinder ukur kaca, 25x 0,5 m3 | |
40 | KSL.40/1000 | Silinder ukur kaca, 1000 x 10 m3 | |
41 | KTE.14 | Termometer tak berskala | Untuk eksperimen membuat termometer |
42 | KTE.40 | Termometer air raksa | |
43 | KTE.58 | Termometer badan | Untuk mengukur suhu badan |
44 | KTE.70 | Termometer dinding, isi alkohol | |
45 | KTE.76 | Termometer maks dan min | Untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum pada suatu periode |
46 | FME.27.00 | Beban bercelah pada penggantung, set | Untuk eksperimen gaya |
47 | FME.27.01/001 | Beban bercelah cadangan FME.27.00; 50 g | |
48 | FME.27.02/050 | Beban 50 g | |
49 | FME.27.04/010 | Beban 20 g | |
50 | FME.31.00 | Beban 10 g | |
51 | FME.31.10/001 | Beban bercelah besi, set, penggantung 1 kg, dan beban 5 x 1 kg | |
52 | FME.31.02/002 | Beban | |
53 | FME.37 | Katrol satu roda | Untuk percobaan pesawat sederhana |
54 | FME.40 | Katrol dua roda | Untuk percobaan pesawat sederhana |
55 | FME.43 | Katrol meja berpenjepit | Untuk percobaan gaya dan gerak berubah beraturan |
56 | FME.50.00 | Kit tuas, set dilengkapi dengan pelat bujur sangkar logam | |
57 | FME.50.01/005 | Pelat bujur sangkar logam, pelengkap FME.50.00 | |
58 | FME.60 | Kereta dinamika | Untuk percobaan gaya, gerak, dan momentum |
59 | FME.66 | Pengetik waktu | Untuk mencatat waktu dan jarak tempuh benda |
60 | FME.69 | Pita kertas, kelengkapan FME.66 | |
61 | FSP.18 | Kubus material, 5 buah (alumunium, tembaga, kuningan, besi, plastik/kayu) | |
62 | FSP.26/005 | Dinamometer, 0 - 5x0,1 N | |
63 | FSP.26/010 | Dinamometer, 0 - 10x0,1 N | |
64 | FSP.26/100 | Dinamometer, 0 - 100x5 N | |
65 | FSC.13 | Penyelam kartesian | Untuk memperlihatkan pemindahan tekanan oleh zat cair |
66 | FSC.16.00 | Pesawat Hartl | Untuk menunjukkan tekanan zat cair pada kedalaman yang berbeda |
67 | FSC.35 | Pompa isap | Untuk memperlihatkan cara kerja pompa isap |
68 | FSC.38 | Pompa tekan | Untuk memperlihatkan cara kerja pompa tekan |
69 | FSG.12 | Barometer aneroid | Untuk menunjukkan tekanan udara |
70 | FSG.20 | Alat hukum Boyle | Untuk menunjukkan hubungan antara volume dan tekanan gas pada tempat tertutup |
71 | FSG.26 | Manometer terbuka | Untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup |
72 | FGE.16.00 | Sonometer | Untuk menunjukkan ketergantungan tinggi bunyi oada bahan, panjang, tebal dan tegangan senar |
73 | FGE.21 | Garputala | Digunakan dalam eksperimen bunyi |
74 | FGE.22 | Garputala, terpasang pada kotak suara | Untuk menujukkan layangan bunyi |
75 | FGE.35 | Slinki | Untuk menunjukkan berbagai jenis gelombang |
76 | FPT.13.00 | Bangku optik | Untuk percobaan optik |
77 | FPT.19.00 | Kotak cahaya, set | Untuk eksperimen mengenai pemantulan, pembiasan, dan pencampuran warna |
78 | FPT.19.01/012 | Bola lampu, 12 V -24W filamen vertikal untuk FPT.19.00 | |
79 | FPT.30 | Cermin datar | Untuk membuktikan hukum pemantulan cahaya |
80 | FPT.33/015 | Cermin cekung, f = 150 mm | |
81 | FPT.33/030 | Cermin cekung, f = 300 mm | |
82 | FPT.36/015 | Cermin cembung, f = 150 | |
83 | FPT.40 | Balok kaca | Untuk eksperimen pembiasan cahaya |
84 | FPT.50 | Prisma siku-siku (900x450x450) | Untuk eksperimen pembiasan cahaya |
85 | FPT.55 | Prima sama sisi | Untuk eksperimen pembiasan cahaya |
86 | FPT.60/50 | Lensa bikonveks, f = 50 mm, diameter 50 mm | |
87 | FPT.60/150 | Lensa bikonveks, f = 50 mm, diameter 50 mm | |
88 | FPT.60/500 | Lensa bikonveks, f = 50 mm, diameter 50 mm | |
89 | FPT.70/100 | Lensa bikonveks, f = 50 mm, diameter 50 mm | |
90 | FPT.80/100 | Lensa bikonveks, f = 50 mm, diameter 50 mm | |
91 | FCA.15 | Sel matahari | Untuk menunjukkan pengaruh cahaya/matahari yang dapat menghasilkan arus listrik |
92 | FCA.18 | Spektroskop | Untuk mengamati spektrum |
93 | FCA.48.00 | Cakram warna | Untuk menunjukkan perpaduan tujuh warna menjadi warna putih |
94 | FPA.15 | Alat konduksi kalor | Untuk eksperimen perambatan panas |
95 | FPA.21 | Alat konveksi dalam zat cair | Untuk menunjukkan aliran panas pada zat cair |
96 | FPA.34.00 | Alat muai zat cair | Untuk menunjukkan pengaruh kalor terhadap volum zat cair |
97 | FPA.34.01/003 | Bola kaca, cadangan FPA.34.00 | |
98 | FPA.38.00 | Alat muai panjang | Untuk menunjukkan pengaruh kalor terhadap panjang logam |
99 | FPA.38.01/003 | Batang logam, cadangan untuk FPA.38.00 | |
100 | FPA.45 | Bimetal | Untuk menunjukkan perbedaan pemuaian dua macam logam |
101 | FPA.70 | Mesin uap | Untuk menunjukkan prinsip kerja mesin uap |
102 | FLS.31/010 | Hambatan geser/Rheostat, 2 - 10 ohm, 4 A | |
103 | FLS.31/0102 | Hambatan geser/Rheostat, 10 - 100 ohm, 2 A | |
104 | FLS.49/050 | Hambatan tetap, 50 ohm | |
105 | FLS.49/100 | Hambatan tetap, 100 ohm | |
106 | FMA.21 | Magnet batang, berpasangan | |
107 | FMA.35 | Magnet bentuk U, alnico | |
108 | FMA.45 | Botol penabur lada | Untuk menaburkan serbuk besi dalam percobaan melihat garis gaya magnet |
109 | FMA.48 | Kompas pemetaan | Untuk pemetaan garis-garis magnet |
110 | FMA.58 | Kompas magnetik | Untuk mengetahui arah mata angin |
111 | FEM.15 | Bel listrik | Untuk menunjukkan prinsip kerja bel listrik |
112 | FEM.35 | Kumparan Faraday | Untuk eksperimen elektromagnet |
113 | FEM.40 | Motor listrik | Untuk menunjukkan prinsip kerja motor listrik |
114 | FEM.48/020 | Kumparan kawat tembaga, lilitan 300 | |
115 | FEM.48/050 | Kumparan kawat tembaga, lilitan 1200 | |
116 | FAL.40 | Osilator audio | Untuk memperlihatkan perubahan frekuensi yang diterima oleh pengamat apabila sumber bunyi mendekat atau menjauh |
117 | VSF.16 | Slaid, spektrum, 35 mm | Untuk memperlihatkan spektrum emisi yang kontinyu dan garis dan spektrum absorpsi |
118 | VSF.18 | Slaid, struktur atom, 35 mm | Untuk memperlihatkan contoh model-model struktur atom |
119 | FME.51.00 | Kit mekanika | Untuk eksperimen mekanika |
120 | FPA.12.00 | Kit Panas | Untuk eksperimen panas |
121 | FSP.11.00 | Kit Hidrostatika | Untuk eksperimen hidrostatika |
122 | FPT.16.00 | Kit Optika | Untuk eksperimen optika |
123 | FLS.20.00 | Kit Listrik | Untuk eksperimen listrik |
124 | KPK.61 | Perkakas elektronik, set | Untuk pemeliharaan alat elektronik |
125 | KPK.78 | Obeng tukang arloji ( 5 obeng) | |
126 | KPK.92 | Pemotong kaca | Untuk memotong lembaran kaca |
127 | KPK.94 | Pisau pemotong | |
128 | KPK.97 | Timah Solder |
|
Thanks for reading & sharing Sains Multimedia
Thanks and that i have a neat proposal: Whole Home Renovation Cost home renovation quotes
BalasHapus